|
voir détails
retour
|
|
|
Description
Finition- Noir Poli avec deport en acier Inox
Dimensions-8.0x18" ET35 avant 9,0x18" ET35 arriere pour sur BMW serie 3 E46,E90,Z3,Z4, serie 1
Pneus: 2252558 est 225/40/18 avant et 255/35/18 arriere
Dimensions-8.0x18" ET15 avant 9,0x18" ET18 arriere pour sur BMW serie 5 E34,E39,E60,
Pneus: 2352658 est 235/40/18 avant et 265/35/18 arriere
Code de Pneus
2252558 = 225/40/18 av 255/35/18 ar
2352658 = 235/40/18 av 265/30/18 ar
2452738 = 245/40/18 av 275/35/18 ar
2452758 = 245/45/18 av 275/40/18 ar
2252559 = 225/35/19 av 255/30/19 ar
2352659 = 235/35/19 av 265/30/19 ar
2452759 = 245/35/19 av 275/30/19 ar
2432739 = 245/35/19 av 275/35/19 ar
2452739 = 245/40/19 av 275/35/19 ar
2452752 = 245/35/20 av 275/30/20 ar
2452852 = 245/30/20 av 285/25/20 ar
2452832 = 245/35/20 av 285/30/20 ar
2552852 = 255/35/20 av 285/30/20 ar
Promotion
Vertini Hennessey Inox en 8.0x18" avant et 9.0x18" arrière -10%
|
|